Калій марганцекислий активована Глинозем є поширених хімічних адсорбції матеріалів, передові новий тип екологічно чисті каталізатора. Фрукти етилен газу поглинача використовує калій марганцекислий сильний окисних decomposite шкідливих газів в повітрі, щоб досягти мети очищення. До шкідливих газів оксіди сірки (SO2) Броня, альдегід, оксидів азоту, сірководню і низькою концентрацією формальдегіду і машина кислоти, вона має високу видалення ефективності.
Специфікація | Значення | |
Хімічний склад | Al2O3 (%) | ≥70.0 |
Na2O(%) | ≤0.45 | |
Fe2O3 (%) | ≤0.06 | |
KMnO4 | ≥4.0 | |
Площа поверхні | г/м2 | ≥150 |
LOI | % | ≤6.0 |
Насипної щільності | г/мл | 0,7-0,90 |
Пори Volumn | г/см3 | ≥0.40 |
Виснаження втрати | % | ≤1.0 |
| Застосування | ||||||||
| Продукти харчування та продукти | Результат | |||||||
| Сухофрукти, торти, пироги, бордових тонах погляд, цвіль і т. д. | Запобігання аеробних бактерій. | |||||||
| хліб, м'які сухарями, сир локшину, | ||||||||
| Макаронні вироби і піца кори і т. д. | ||||||||
| Горіхи, картопляні чіпси, смажені боби, mix торт | Запобігає окислення олій і жирів. | |||||||
| Сухе молоко, заморозити сушених foods, салямі, | ||||||||
| Сиру, маргарину, пончики, попкорн, і | ||||||||
| Продукти, і т. д... | ||||||||
| Рису, пшениці, боби, борошно і спецій, і т. д.. | Запобігає шкідливі комахи. | |||||||
| Салямі, шинка, м'ясо, соєвий соус і в'ялена яловичина | Запобігає знебарвлення. | |||||||
| Кави, спеції і порошку карі, і т. д... | Збереження смаку і смаків. | |||||||
| Продукти в цілому (Хлорофіл, вітаміни, та ін... | Збереження поживних речовин. | |||||||
| Одяг, хутра, електронні частини і точність | Запобігає іржі і погіршення. | |||||||
| деталей машин. | ||||||||
Популярні Мітки: фрукти етилен газу поглинача, Китай, виробники, постачальники, фабрика, зроблені в Китаї, дешево
