1. Специфікація
6-денна індикаторна карта вологості | ||||
Пункт | Точками | Колір | Розмір | Упаковка |
006-HM-06-2 | 10% -60% | блакитно-рожевий | 105 * 38 мм | 250 шт. / Олово, 12шт. / Ттн |
006-HM-06-3 (без кобальту) | коричнево-блакитний | 250 шт. / Олово, 12шт. / Ттн | ||
006-HM-06-5 (без галогенного вільного кобальту) | блакитно-рожевий | 250 шт. / Олово, 12шт. / Ттн | ||
006-HM-06-8 (друк іноземної стандартної версії) | блакитно-рожевий | 250 шт. / Олово, 12шт. / Ттн | ||
006-HM-06-9 (Корейська друк) | блакитно-рожевий | 250 шт. / Олово, 12шт. / Ттн | ||
006-HM-06-10 (без галогенного кобальту) | жовто-блакитний | 250 шт. / Олово, 12шт. / Ттн | ||
2.Фотографії





3.Компанія
Технологія охорони навколишнього середовища Чунванг Лтд
Веб-сайт: www.absorbwell.com
4. Наш сервіс
1. Приклади існують без будь-якої оплати, але вартість доставки повинна бути оплачена покупцями.
2. Ми можемо змінити продукт безкоштовно, якщо щось не так з нашими продуктами в якості.
3. Пакет і розмір можна налаштувати.
Популярні Мітки: 6 балів, індикатор вмісту води, Китай, виробники, постачальники, фабрика, виготовлена в Китаї, дешева

